عمولة تبييت الصفقات
الرمز | ||||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | |||
نقاط | دولار لكل لوت | نقاط | دولار لكل لوت | |
DJ30 | -1015.8 | -10.158 | 143.9 | 1.439 |
ND100 | -501.32 | -5.0132 | 71.01 | 0.7101 |
S&P500 | -140.06 | -14.006 | 19.84 | 1.984 |
FTSE100 | -203.18 | -2.50994 | 31.45 | 0.38851 |
CAC40 | -141.24 | -1.47346 | 6.1 | 0.06364 |
NKD225 | -350.59 | -2.24783 | -349.85 | -2.24309 |
DAX40 | -383.72 | -4.00308 | 16.57 | 0.17286 |
ASX200 | -190.72 | -1.19709 | 25.4 | 0.15943 |
HK50 | -426.78 | -5.47895 | 62.58 | 0.80339 |
- عمولة التبييت بالنقاط
- يتم تطبيق فائدة التبييت الثلاثية يوم الجمعة