عمولة تبييت الصفقات
الرمز | ||||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | |||
نقاط | دولار لكل لوت | نقاط | دولار لكل لوت | |
DJ30 | -1050.93 | -10.5093 | 214.94 | 2.1494 |
ND100 | -531.36 | -5.3136 | 108.67 | 1.0867 |
S&P500 | -145.99 | -14.599 | 29.86 | 2.986 |
FTSE100 | -196.09 | -2.46287 | 40.46 | 0.50817 |
CAC40 | -139.9 | -1.45902 | 11.66 | 0.1216 |
NKD225 | -356.16 | -2.27846 | -304.62 | -1.94874 |
DAX40 | -387.22 | -4.03832 | 32.28 | 0.33665 |
ASX200 | -187.55 | -1.1732 | 33.43 | 0.20912 |
HK50 | -451.01 | -5.80066 | 85.06 | 1.094 |
- عمولة التبييت بالنقاط
- يتم تطبيق فائدة التبييت الثلاثية يوم الجمعة