عمولة تبييت الصفقات
الرمز | ||||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | |||
نقاط | دولار لكل لوت | نقاط | دولار لكل لوت | |
DJ30 | -1040.56 | -10.4056 | 171.52 | 1.7152 |
ND100 | -497.52 | -4.9752 | 82.01 | 0.8201 |
S&P500 | -142.3 | -14.23 | 23.46 | 2.346 |
FTSE100 | -198.01 | -2.50669 | 43.15 | 0.54625 |
CAC40 | -144.68 | -1.527 | 10.95 | 0.11557 |
NKD225 | -345.13 | -2.22114 | -344.46 | -2.21683 |
DAX40 | -376.11 | -3.96958 | 28.45 | 0.30027 |
ASX200 | -184.76 | -1.20519 | 24.55 | 0.16014 |
HK50 | -479.28 | -6.15808 | 88.49 | 1.13697 |
- عمولة التبييت بالنقاط
- يتم تطبيق فائدة التبييت الثلاثية يوم الجمعة