عمولة تبييت الصفقات
الرمز | ||||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | |||
نقاط | دولار لكل لوت | نقاط | دولار لكل لوت | |
DJ30 | -993.11 | -9.9311 | 140.25 | 1.4025 |
ND100 | -476.05 | -4.7605 | 67.23 | 0.6723 |
S&P500 | -135.04 | -13.504 | 19.07 | 1.907 |
FTSE100 | -203.63 | -2.63314 | 29.22 | 0.37784 |
CAC40 | -142.7 | -1.54957 | 3.03 | 0.0329 |
NKD225 | -364.79 | -2.46648 | -297.72 | -2.013 |
DAX40 | -396.5 | -4.30555 | 8.43 | 0.09154 |
ASX200 | -179.2 | -1.13023 | 21.62 | 0.13636 |
HK50 | -484.1 | -6.23033 | 69.47 | 0.89407 |
- عمولة التبييت بالنقاط
- يتم تطبيق فائدة التبييت الثلاثية يوم الجمعة