الأسهم الأوروبية
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
Engie SA | ENGI.fr | 15.79 | عرض التفاصيل | |
Orange SA | ORA.fr | 10.36 | عرض التفاصيل | |
Vivendi SA | VIV.fr | 2.59 | عرض التفاصيل | |
Carrefour SA | CA.fr | 13.49 | عرض التفاصيل | |
Societe Generale | GLE.fr | 29.38 | عرض التفاصيل | |
Danone SA | BN.fr | 65.45 | عرض التفاصيل | |
BNP Paribas SA | BNP.fr | 63.24 | عرض التفاصيل | |
Airbus Group SE | AIR.fr | 163.33 | عرض التفاصيل | |
Safran SA | SAF.fr | 228.07 | عرض التفاصيل | |
Renault SA | RNO.fr | 48.34 | عرض التفاصيل |
- يتضمن الجدول اعلاه معلومات أحجام العقود لحسابات MT5
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي)
- الأوامر المعلقة: فعالة لغاية اليوم، باستثناء وقف الخسارة / جني الأرباح مع العلم انه سيتم إلغاء الأوامر في نهاية كل يوم