المؤشرات
المؤشرات تمثل مجموعة من الأسهم من بلد واحد، وتظهر الأداء العام والحالي لها. ولأنها لا تركز على سهم شركة واحدة، فهي تساعدك على تنويع محفظتك الاستثمارية عند تداولها من خلال العقود مقابل الفروقات.
الاسم | الرمز | |
---|---|---|
Dow Jones | DJ30 | عرض التفاصيل |
The NASDAQ-100 Index | ND100 | عرض التفاصيل |
The S&P 500 | S&P500 | عرض التفاصيل |
DAX 30 | DAX40 | عرض التفاصيل |
The Financial Times Stock Exchange 100 Index. | FTSE100 | عرض التفاصيل |
USD Index Future | USDIX | عرض التفاصيل |
AUS200 Index | ASX200 | عرض التفاصيل |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة
خلال التوقيت الصيفي)