الأسهم البريطانية
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
Aviva plc | AV.uk | 458.66 | عرض التفاصيل | |
Barclays PLC | BARC.uk | 260.71 | عرض التفاصيل | |
Glencore Plc | GLEN.uk | 354.11 | عرض التفاصيل | |
GlaxoSmithKline plc | GSK.uk | 1322.04 | عرض التفاصيل | |
HSBC Holdings plc | HSBC.uk | 762.86 | عرض التفاصيل | |
Lloyds Banking Group plc | LLOY.uk | 54.18 | عرض التفاصيل | |
Rio Tinto plc | RIO.uk | 4688.06 | عرض التفاصيل | |
Rolls Royce Holdings plc | RR.uk | 577.04 | عرض التفاصيل | |
J Sainsbury plc | SBRY.uk | 270.84 | عرض التفاصيل | |
Standard Chartered PLC | STAN.uk | 975.04 | عرض التفاصيل |
- يتضمن الجدول اعلاه معلومات أحجام العقود لحسابات MT5
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة
خلال التوقيت الصيفي)
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة
خلال التوقيت الصيفي)
- الأوامر المعلقة: فعالة لغاية اليوم ، باستثناء وقف الخسارة / جني الأرباح مع العلم انه سيتم إلغاء الأوامر في نهاية كل يوم